*震度5弱以上の地震*
*********************************************
2013年09月20日02:25: 17km M:5.9 福島県浜通り
2013年08月04日12:28: 58km M:6.0 宮城県沖
2013年05月18日14:47: 46km M:6.0 福島県沖
2013年04月17日21:03: 58km M:5.9 宮城県沖
2013年04月17日17:57: 09km M:6.2 三宅島近海
2013年04月13日05:33: 15km M:6.3 淡路島付近
2013年02月25日16:23: 03km M:6.3 栃木県北部
2013年02月02日23:17:102km M:6.5 十勝地方南部
2013年01月31日23:53: 08km M:4.7 茨城県北部
2013年01月28日03:41: 74km M:4.8 茨城県北部
*********************************************
2012年12月07日17:18: 49km M:7.3 三陸沖
2012年10月25日19:32: 48km M:5.6 宮城県沖
2012年08月30日04:05: 60km M:5.6 宮城県沖
2012年08月25日23:16: 49km M:6.1 十勝地方南部
2012年07月10日12:48: 09km M:5.2 長野県北部
2012年05月24日00:02: 60km M:6.1 青森県東方沖
2012年04月29日19:28: 48km M:5.8 千葉県北東部
2012年04月01日23:04: 53km M:5.9 福島県沖
2012年03月27日20:00: 21km M:6.6 岩手県沖
2012年03月14日21:05: 15km M:6.1 千葉県東方沖
2012年03月10日02:25: 07km M:5.4 茨城県北部
2012年03月01日07:32: 56km M:5.3 茨城県沖
2012年02月19日14:54: 07km M:5.2 茨城県北部
2012年02月08日21:01: 14km M:5.7 佐渡付近
2012年01月28日07:43: 18km M:5.4 山梨県東部・富士五湖
2012年01月23日20:45: 52km M:5.1 福島県沖
*********************************************
2011年11月24日19:25: 43km M:6.2 浦河沖
2011年11月21日19:16: 12km M:5.4 広島県北部
2011年11月20日10:23: 09km M:5.3 茨城県北部
2011年10月05日23:33: 10km M:4.5 熊本県熊本地方
2011年09月29日19:05: 09km M:5.4 福島県浜通り
2011年09月21日22:30: 09km M:5.2 茨城県北部
2011年09月07日22:29: 10km M:5.1 日高地方中部
2011年08月19日14:36: 51km M:6.5 福島県沖
2011年08月12日03:22: 52km M:6.1 福島県沖
2011年08月01日23:58: 23km M:6.2 駿河湾
2011年07月31日03:53: 57km M:6.5 福島県沖
2011年07月25日03:51: 46km M:6.3 福島県沖
2011年07月23日13:34: 47km M:6.4 宮城県沖
2011年07月15日21:01: 66km M:5.4 茨城県南部
2011年07月05日19:18: 07km M:5.5 和歌山県北部
2011年06月30日08:16: 04km M:5.4 長野県中部
2011年06月23日06:50: 36km M:6.9 岩手県沖
2011年06月04日01:00: 30km M:5.5 福島県沖
2011年06月02日11:33: 06km M:4.7 新潟県中越地方
2011年05月25日05:36: 07km M:5.0 福島県浜通り
2011年05月06日02:04: 06km M:5.2 福島県浜通り
2011年04月23日00:25: 21km M:5.4 福島県沖
2011年04月21日22:37: 46km M:6.0 千葉県東方沖
2011年04月19日04:14: 06km M:4.9 秋田県内陸南部
-以下、震度5強以上-
2011年04月16日11:19: 79km M:5.9 茨城県南部
2011年04月12日14:07: 15km M:6.4 福島県中通り
2011年04月11日17:16: 06km M:7.0 福島県浜通り
2011年04月07日23:32: 66km M:7.2 宮城県沖
2011年04月01日19:49: 12km M:5.0 秋田県内陸北部
2011年03月23日18:55: 09km M:4.7 福島県浜通り
2011年03月23日07:34: 07km M:5.5 福島県浜通り
2011年03月23日07:12: 08km M:6.0 福島県浜通り
2011年03月19日18:56: 05km M:6.1 茨城県北部
2011年03月15日22:31: 14km M:6.4 静岡県東部
2011年03月12日05:42: 04km M:5.3 長野県北部
2011年03月12日04:31: 01km M:5.9 長野県北部
2011年03月12日03:59: 08km M:6.7 長野県北部
2011年03月11日17:40: 30km M:6.0 福島県沖
2011年03月11日16:28: 17km M:6.6 岩手県沖
2011年03月11日15:15: 43km M:7.6 茨城県沖
2011年03月11日14:46: 24km M:9.0 三陸沖【東日本大震災】
*********************************************
-以下、震度6以上-
2004年10月23日17:56: 13km M:6.8 新潟県中越地方【新潟中越地震・震災】
2003年09月26日06:08: 21km M:7.1 十勝沖
2003年09月26日04:50: 45km M:8.0 十勝沖地震
2003年07月26日16:56: 12km M:5.5 宮城県中部
2003年07月26日07:13: 12km M:6.4 宮城県中部【宮城県北部地震・震災】
2003年07月26日00:13: 12km M:5.6 宮城県中部
2003年05月26日18:24: 72km M:7.1 宮城県沖地震
2001年03月24日15:27: 46km M:6.7 安芸灘
2000年10月06日13:30: 09km M:7.3 鳥取県西部地震
2000年08月18日12:49: 07km M:5.1 新島・神津島近海
2000年08月18日10:52: 12km M:6.1 新島・神津島近海
2000年07月30日21:25: 17km M:6.5 三宅島近海 【08月10日・三宅島の噴火】
2000年07月15日10:30: 10km M:6.3 新島・神津島近海
2000年07月09日03:57: 15km M:6.1 新島・神津島近海
2000年07月01日16:01: 16km M:6.5 新島・神津島近海
1998年09月03日16:58: 08km M:6.2 岩手県内陸北部
1997年05月13日14:38: 09km M:6.4 鹿児島県薩摩地方
1995年01月17日05:46: 16km M:7.3 大阪湾【阪神淡路大震災】
1994年12月28日21:19: 0km M:7.6 三陸沖
1994年10月04日22:22: 28km M:8.2 北海道東方沖地震
1993年01月15日20:06:101km M:7.5 釧路沖
1982年3月21日11:32: 40km M:7.1 浦河沖
1972年12月4日19:16: 50km M:7.2 八丈島東方沖地震
1948年06月28日16:13: 30km M:7.1 福井県嶺北【福井大地震】
1946年12月21日04:19: 24km M:8.0 潮岬南方沖【昭和南海地震・大震災】
1945年01月13日03:38: 11km M:6.8 三河湾【三河地震・大震災】
1944年12月07日13:35: 40km M:7.9 三重県南東沖【昭和東南海地震・大震災】
1943年09月10日17:36: 00km M:7.2 鳥取県東部【鳥取地震・大震災】
1941年07月15日23:45: 05km M:6.1 長野県北部
スポンサーサイト